Spenden 2022
PluSport | 1'200.00 |
Kinderfest | 3'000.00 |
Villa Sandhubel | 500.00 |
Schule Hohwart | 650.00 |
Total |
5'350.00 |
Spenden 2021
Benachteiligte Personen Murgenthal | 1'200.00 |
Waldspielgruppe | 1'000.00 |
Villa Sandhubel | 500.00 |
Hornusse Gesellschaft | 200.00 |
Total |
2'900.00 |
Spenden 2020
Frauenzentrale Mütterhilfe | 500.00 |
Behindertenbus Zofingen | 500.00 |
Villa Sandhubel | 500.00 |
Total | 1'500.00 |
Spenden 2019
Freizeitclub für Behinderte Zofingen | 1'200.00 |
Seniorenausflug Murgenthal | 250.00 |
Kinderfest 2021 Murgenthal | 3'000.00 |
Villa Sandhubel | 500.00 |
Verein Schnäggehüsli (Spielgruppe / Mittagstisch) |
1'000.00 |
Total | 5'950.00 |
Spenden 2018
Mütterhilfe Aargau | 1'200.00 |
Jugendtreff | 2'000.00 |
Villa Sandhubel | 500.00 |
Total | 3'700.00 |
Spenden 2017
Gassenchuchi | 1'200.00 |
Senioren-Ausflug | 225.00 |
Sommerfest Moosmatt | 454.00 |
Spielplatz Friedau | 7'000.00 |
Villa Sandhubel | 500.00 |
Total | 9'379.00 |
Spenden 2016
Spitex-Bekleidung | 2'320.00 |
1000er-Stägli | 1'300.00 |
Spielgruppe Schnäggehüsli | 500.00 |
Veloclub Oftringen | 200.00 |
Villa Sandhubel | 500.00 |
Infotafel Murgenthal |
2'740.00 |
Spenden 2015
MS-Selbsthilfegruppe | 1'300.00 |
Villa Sandhubel | 500.00 |
Seniorenreise - Kaffeehalt |
500.00 |
Spenden 2014
Spittlehof, Zofingen | 1'300.00 |
Villa Sandhubel | 500.00 |
Begegnunsplatz Balzenwil | 1'000.00 |
Zuwendungen an sozial Benachteiligte | 500.00 |
Spenden 2013
Verein Behindertenbus Region Zofingen | 1'200.00 |
Villa Sandhubel | 500.00 |
Pausenplatzgestaltung Riken/Glashütten | 4'000.00 |
Zuwendungen an sozial Benachteiligte | 350.00 |